本工具是一款上市公司公开数据整理与历史统计工具,不对股票做任何评价、评级或预测。它只做两件事:
| 指标 | 公式 / 口径 | 展示内容 |
|---|---|---|
| PE 历史分位 | 市盈率 = 股价 ÷ 每股盈利;历史分位 = 当前 PE 在近十年 PE 序列中的百分位 | 当前 PE 位于自身历史 X% 分位(统计位置,非绝对高低判断) |
| PB 历史分位 | 市净率 = 股价 ÷ 每股净资产;历史分位 = 当前 PB 在近十年 PB 序列中的百分位 | 当前 PB 位于自身历史 X% 分位 |
| 股息率 | 近一年每股分红 ÷ 当前股价 | 股息率 X%(历史分红水平,不代表未来分红) |
| ROE 均值 | ROE = 净利润 ÷ 净资产;取近十年披露年度 ROE 的算术平均 | 近十年 ROE 均值 X% |
| 现金流收益率 | 每股经营现金流 ÷ 当前股价(近一年口径) | 现金流收益率 X%(每元市价对应的经营现金流统计) |
| 成长复合增速 | 净利润 / 营收的年复合增速 CAGR,基于已披露年报最小二乘拟合 | 近十年净利润 CAGR X% · 营收 CAGR X% |
每项指标均为独立统计,不设权重、不合成总分。
经营现金流对银行、保险、券商并不适用——金融企业的现金流结构不同。系统按公司名称关键词自动判定行业,对不适用的维度显示「该维度不适用」,不让可能失真的数字参与展示。
| 行业 | 统计指标 |
|---|---|
| 普通企业 | PE / PB / ROE / 现金流 / 成长 / 股息 |
| 银行 | PB / ROE / 股息 / 成长(不使用现金流收益率) |
| 保险 / 券商 | PB / ROE / 股息 / 成长(不使用现金流收益率) |
当「历史位置较低」与「绝对数值偏高」同时出现时,报告会同时说明两者,仅作客观陈述。
| 数据完整度(可得指标 ÷ 适用指标) | 置信度标记 |
|---|---|
| ≥ 80% | 数据较完整 |
| 50% – 80% | 参考统计 · 附数据完整度提示 |
| < 50% | 数据有限 · 仅展示已有数据 |
| 市场 | 能力说明 |
|---|---|
| A 股 | 历史财务与行情数据完整,六项指标均可统计 |
| 港股 | 按数据覆盖情况统计,部分指标可能受限 |
| 美股 | 行情与基础统计(Beta 有限),财务数据源受限时按中性估计或不统计 |
不同市场的覆盖能力在购买前即向用户说明。
| 数据类别 | 来源 | 更新频率 |
|---|---|---|
| 行情数据 | 腾讯行情、东方财富等公开接口 | A 股近实时;港股 / 美股或延迟约 15 分钟 |
| 财务数据 | 东方财富等公开财务接口 | 随定期报告披露更新 |
| 历史区间 | 腾讯行情历史接口 | 随交易日更新 |
数据可能存在误差、延迟或缺失,请以交易所及上市公司官方披露为准。